| 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 9572173.88 |
| 大地财产 | 841034.60 |
| 出口信用 | 344595.92 |
| 中华联合 | 1633431.18 |
| 太保财 | 2695562.78 |
| 平安财 | 2878094.74 |
| 华泰 | 219212.75 |
| 天安 | 545099.58 |
| 大众 | 111525.91 |
| 华安 | 174894.76 |
| 永安 | 425970.58 |
| 太平保险 | 330860.88 |
| 民安 | 93778.17 |
| 中银保险 | 147941.11 |
| 安信农业 | 58004.29 |
| 永诚 | 311037.43 |
| 安邦 | 343818.29 |
| 信达财险 | 11.94 |
| 安华农业 | 203718.25 |
| 天平车险 | 130441.15 |
| 阳光财产 | 484930.12 |
| 阳光农业 | 156524.54 |
| 都邦 | 315377.52 |
| 渤海 | 79006.73 |
| 华农 | 11959.69 |
| 国寿财产 | 609457.36 |
| 安诚 | 111795.15 |
| 长安责任 | 89667.25 |
| 国元农业 | 69271.28 |
| 鼎和财产 | 17839.57 |
| 中煤财产 | 2309.49 |
| 英大财产 | 61443.15 |
| 浙商财产 | 1549.58 |
| 紫金财产 | 1352.81 |
| 小计 | 23073692.41 |
| 外资 | 美亚 | 63453.24 |
| 东京海上 | 23893.70 |
| 丰泰 | 10524.36 |
| 太阳联合 | 10373.28 |
| 丘博保险 | 8083.43 |
| 三井住友 | 26609.02 |
| 三星 | 20298.43 |
| 安联 | 19781.71 |
| 日本财产 | 9434.90 |
| 利宝互助 | 14772.64 |
| 安盟 | 1598.59 |
| 苏黎世 | 11027.33 |
| 现代财产 | 7017.89 |
| 中意财产 | 8396.82 |
| 爱和谊 | 1972.32 |
| 国泰财产 | 1387.92 |
| 日本兴亚 | 291.21 |
| 小计 | 238916.79 |
| 合计 | 23312609.20 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。