| | | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 23726362.74 |
| 太保寿 | 5083916.54 |
| 平安寿 | 10332770.15 |
| 新华 | 4910538.10 |
| 泰康 | 4757097.21 |
| 太平人寿 | 1638328.03 |
| 民生人寿 | 361103.70 |
| 生命人寿 | 485295.43 |
| 国寿存续 | 1078818.21 |
| 平安养老 | 133201.65 |
| 合众人寿 | 450638.52 |
| 太平养老 | 0.00 |
| 平安健康 | 6471.44 |
| 人保健康 | 446868.68 |
| 华夏人寿 | 223775.33 |
| 正德人寿 | 270040.86 |
| 信泰 | 75049.21 |
| 嘉禾人寿 | 194653.04 |
| 长城 | 103673.23 |
| 昆仑健康 | 801.22 |
| 瑞福德健康 | 2219.89 |
| 人保寿险 | 4099714.27 |
| 国华 | 276567.17 |
| 国寿养老 | 0.00 |
| 长江养老 | 0.00 |
| 英大人寿 | 195419.99 |
| 泰康养老 | 0.00 |
| 幸福人寿 | 311689.32 |
| 阳光人寿 | 258452.22 |
| 百年人寿 | 2733.94 |
| 中邮人寿 | 0.00 |
| 小计 | 59426200.08 |
| 外资 | 中宏人寿 | 114237.63 |
| 太平洋安泰 | 74433.30 |
| 中德安联 | 122036.63 |
| 金盛 | 53925.10 |
| 信诚 | 293854.38 |
| 中保康联 | 5638.97 |
| 恒康天安 | 32145.98 |
| 中意 | 326151.31 |
| 光大永明 | 74728.04 |
| 友邦 | 584606.38 |
| 海尔纽约 | 35033.46 |
| 首创安泰 | 59341.83 |
| 中英人寿 | 302591.09 |
| 海康人寿 | 112850.66 |
| 招商信诺 | 58059.90 |
| 长生人寿 | 17927.02 |
| 恒安标准 | 105108.03 |
| 瑞泰人寿 | 49056.54 |
| 中美大都会 | 146736.22 |
| 中法人寿 | 20036.70 |
| 华泰人寿 | 331880.06 |
| 国泰人寿 | 45938.10 |
| 联泰大都会 | 59067.87 |
| 中航三星 | 18634.77 |
| 中新大东方 | 15839.12 |
| 新光海航 | 366.25 |
| 汇丰人寿 | 145.23 |
| 君龙人寿 | 2130.92 |
| 小计 | 3062501.48 |
| 合计 | 62488701.57 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
6、自本月起原“广电日生人寿保险有限公司”更名为“长生人寿保险有限公司”,简称由“广电日生”变更为“长生人寿”。