云南2009年1-9保险业数据

2009年1-9月保险业经营数据
报表单位:云南局-以集团本级汇总 单位:万元
原保险保费收入 1415028.29
1.财产险 534468.03
2.人身险 880560.26
 (1)人身意外伤害 57701.48
 (2)健康险 103723.90
 (3)寿险 719134.88
   
原保险赔付支出 506278.05
1.财产险 260109.92
2.人身险 246168.13
 (1)人身意外伤害 17072.46
 (2)健康险 53792.79
 (3)寿险 175302.88
1
   
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
       的原保险合同保费收入。
    2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
       的原保险合同赔付款项。
    3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
    4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

2009年1-9月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表
报表单位:云南局-以集团本级汇总 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 181518.27 261037.44 22326.94 64410.91
云南省-曲靖市 55308.93 77531.40 5464.68 8759.80
云南省-玉溪市 51580.58 72757.21 4040.58 4973.15
云南省-保山市 15133.69 23544.02 1685.43 1494.91
云南省-昭通市 19633.95 12386.41 1791.43 1593.78
云南省-丽江市 12527.47 20763.50 2101.53 2150.35
云南省-普洱市 16925.61 20212.28 1987.20 1836.10
云南省-临沧地区 11504.89 13515.50 1182.30 882.54
云南省-楚雄彝族自治州 24647.02 40429.79 3464.42 2822.04
云南省-红河哈尼族彝族自治州 49971.34 69363.37 3597.55 5754.68
云南省-文山壮族苗族自治州 19431.79 15822.46 1738.50 1890.74
云南省-西双版纳傣族自治州 11746.80 23232.84 1246.87 1457.37
云南省-大理白族自治州 32231.37 43764.52 4683.82 3137.88
云南省-德宏傣族景颇族自治州 11986.05 22106.12 1591.74 1777.01
云南省-怒江傈僳族自治州 3698.19 960.59 315.34 524.71
云南省-迪庆藏族自治州 4747.17 1707.41 409.90 239.26
云南省-本级 11874.89 0.00 73.26 18.67
全省合计 534468.03 719134.88 57701.48 103723.90
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接