全国各地区2008年1-11月原保险保费收入情况表

 2008-12-26
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 91504472.16 21591203.03 62504144.14 1921721.53 5487403.46
   5358102.80 1201613.22 3602377.05 88235.88 465876.65
   1657729.70 386315.49 1130675.34 23676.42 117062.46
   4494667.49 979325.88 3270443.50 65986.99 178911.12
   3116063.95 646396.86 2208030.58 43499.34 218137.17
   1008472.75 258482.48 653848.08 20166.93 75975.25
   5564352.84 1203260.51 3537564.55 111149.95 712377.83
   7256656.41 1660341.30 4970106.42 172582.68 453626.02
   4555887.18 1484127.55 2714877.64 115047.85 241834.13
   800671.00 367591.70 380356.67 23383.52 29339.11
   2293558.64 578245.13 1504798.80 53563.61 156951.10
   434907.23 142888.42 247784.62 11232.62 33001.56
   5361821.73 1273099.99 3659481.23 113912.53 315327.98
   952712.47 263307.69 584109.83 16295.85 88999.09
广   8295451.94 1875596.11 5705688.61 190645.14 523522.08
   2190212.67 764164.71 1214725.27 65013.09 146309.60
   281311.80 97302.49 164819.35 8220.80 10969.16
   西 2479296.87 559741.82 1792955.52 38394.55 88204.98
   1502363.87 315346.19 1112615.22 18860.03 55542.43
黑 龙 江 2360653.86 453506.94 1793232.14 33525.34 80389.44
   2804472.71 592828.75 2079333.28 34985.37 97325.31
   西 1623495.59 313240.77 1207935.64 35682.83 66636.35
   4940474.80 737517.60 3919326.55 73175.73 210454.92
   2977216.83 521795.86 2254555.99 57123.79 143741.19
   2912834.18 574414.40 2137816.01 64998.58 135605.20
   1879592.93 348668.02 1401776.29 50278.37 78870.25
   4605212.23 989853.00 3245176.13 110756.36 259426.75
   746850.59 264292.97 425591.45 27419.41 29546.76
   1532403.84 512745.62 842058.83 59141.27 118458.11
西   27511.87 23844.78 866.26 1503.84 1296.99
   西 2020832.90 421949.77 1485010.29 36214.27 77658.57
   896334.62 208812.66 631542.79 16209.26 39769.91
   128198.56 58873.03 58900.16 4007.34 6418.03
   293096.53 90143.18 165181.40 7855.49 29916.46
   1450638.64 432190.85 892062.08 32738.70 93647.01
内 蒙 古 1316896.43 512713.41 724570.44 32272.94 47339.64
广   西 1252228.21 373027.52 777386.32 43394.41 58419.96
集团、总公司本级 131285.48 103636.33 6563.83 20570.46 514.87
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。     
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接