福建(不含厦门)2009年1-9月份统计数据

全省各地区保费收入情况表   
             
    2009  9   单位:万元  
    财产险 寿险 意外伤害险 健康险  
  全省合计 584863.04 1392984.11 53304.69 141350.82  
  福建省-福州市 187101.25 457870.12 13531.10 63917.46  
  福建省-莆田市 34148.21 100843.25 3290.09 6695.33  
  福建省-三明市 35975.50 98641.60 4575.03 6809.57  
  福建省-泉州市 147415.12 362856.83 13301.45 31425.20  
  福建省-漳州市 58132.91 130197.48 5618.99 11733.94  
  福建省-南平市 35143.33 100664.12 4043.05 6746.29  
  福建省-龙岩市 55591.31 78679.80 5421.02 8422.21  
  福建省-宁德市 31355.41 63230.90 3523.95 5600.82  
             
  注:全部数值均为1-当前月累计 值。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接