保监会:2009年1月全国各地区原保险保费收入情况表

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 11476413.23 2973274.39 7834667.90 180425.31 488045.63
   545875.90 167493.33 318242.67 8032.41 52107.49
   151779.43 53345.09 89743.45 1699.55 6991.34
   525258.28 136898.94 362101.01 5277.66 20980.67
   321338.29 85278.31 205334.65 4171.61 26553.72
   118141.32 41513.78 69237.00 2495.55 4894.99
   734626.58 187648.51 482902.82 11459.77 52615.48
   1134432.95 236764.95 843480.96 17512.85 36674.19
   581260.40 201505.06 349448.20 11387.77 18919.37
   107961.15 56123.75 46236.09 1483.37 4117.94
   317980.94 95621.82 204801.58 4133.31 13424.23
   66717.24 22976.55 39644.11 931.76 3164.82
   622731.17 151969.78 436170.98 9407.76 25182.65
   107116.30 36338.44 64097.45 1041.83 5638.59
广   922730.15 265995.73 606512.99 15411.60 34809.83
   257258.58 101061.84 134766.74 8009.27 13420.73
   33801.17 12311.49 19379.76 858.54 1251.38
   西 377600.25 66011.01 294526.70 4664.26 12398.28
   177592.02 34490.74 135351.44 2141.16 5608.68
黑 龙 江 264030.32 44102.55 208364.42 3569.88 7993.47
   455492.23 75935.81 365731.04 3838.26 9987.12
   西 235280.74 53423.57 173822.50 3224.17 4810.50
   516659.47 88096.39 397181.50 6764.06 24617.52
   382942.59 72966.37 290599.57 5768.71 13607.94
   353501.80 74513.75 260486.92 6378.50 12122.64
   309928.46 50611.59 243743.17 5997.62 9576.08
   628269.18 137373.38 453767.96 11858.83 25269.02
   95677.76 39609.05 50882.71 1969.55 3216.45
   192397.35 86286.22 94401.88 5779.14 5930.11
西   5585.35 5320.52 81.02 119.88 63.93
   西 239396.50 48127.94 180765.33 3959.30 6543.93
   130262.69 30783.08 93522.83 1650.17 4306.61
   16554.29 7191.75 8504.06 209.76 648.72
   37207.87 12427.68 21059.51 670.52 3050.16
   146466.68 40764.89 93435.04 3337.23 8929.52
内 蒙 古 137897.95 57803.03 73574.60 2107.45 4412.87
广   西 199024.50 73586.22 118386.04 2944.04 4108.20
集团、总公司本级 25635.37 21001.49 4379.25 158.19 96.44
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接