2009年1-11月全国各地区原保险保费收入

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 102167569.09 26401790.57 68389110.97 2166048.06 5210619.48
北   京 6202669.44 1494542.61 4106896.55 95914.72 505315.56
天   津 1381817.19 423692.82 842634.63 24141.31 91348.43
河   北 5544929.17 1206263.32 4036214.56 77025.84 225425.45
辽   宁 3171236.74 812506.48 2158032.13 46069.60 154628.52
大   连 1073933.72 309448.09 678831.10 21178.56 64475.97
上   海 6037299.14 1372554.65 4161547.92 120891.82 382304.75
江   苏 8380567.01 2066988.98 5765765.21 192533.27 355279.54
浙   江 4929354.86 1784698.26 2778481.08 133200.80 232974.72
宁   波 977426.12 463873.30 457745.34 23988.07 31819.42
福   建 2541916.77 681036.37 1635242.40 62089.46 163548.54
厦   门 538628.81 176538.28 315939.57 11883.93 34267.03
山   东 6280974.73 1619434.38 4163978.72 139603.68 357957.95
青   岛 1050978.43 314405.33 641455.45 17344.34 77773.32
广   东 8814138.64 2161008.11 6033592.76 197517.88 422019.89
深   圳 2392514.30 867209.90 1336686.22 67339.06 121279.12
海   南 300803.30 107032.75 171804.63 8191.16 13774.76
山   西 2704904.80 626326.51 1926517.23 41991.13 110069.93
吉   林 1708033.91 385512.46 1230101.00 20659.38 71761.08
黑 龙 江 2594837.99 538627.78 1926734.77 37173.93 92301.52
安   徽 3284634.69 805583.90 2312519.78 43751.69 122779.32
江   西 1741382.19 414515.76 1208075.29 41157.43 77633.71
河   南 5201529.66 916653.41 3979518.59 78539.44 226818.23
湖   北 3438975.66 645963.86 2566339.60 67547.66 159124.53
湖   南 3218982.93 692279.68 2290995.00 79930.72 155777.53
重   庆 2262701.89 440682.04 1672426.76 57739.83 91853.26
四   川 5296920.13 1352770.98 3536602.73 146889.20 260657.23
贵   州 872344.95 331788.70 476638.02 29455.15 34463.08
云   南 1666295.36 630000.14 851343.49 66575.19 118376.54
西   藏 38358.04 32677.47 1813.80 2122.80 1743.97
陕   西 2380746.92 564057.98 1652071.43 47439.89 117177.62
甘   肃 1057150.63 255015.45 737549.83 19397.66 45187.69
青   海 167852.98 73451.57 80834.75 5569.49 7997.17
宁   夏 361941.08 110991.44 205599.03 10464.76 34885.85
新   疆 1453520.89 493274.71 809211.72 38713.74 112320.73
内 蒙 古 1585012.21 645089.17 834785.79 35584.88 69552.36
广   西 1375557.37 462435.50 798003.86 49934.82 65183.19
集团、总公司本级 136696.43 122858.46 6580.22 6495.78 761.97
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接