2009年1-11月黑龙江辖区各地区原保险保费收入

单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
黑龙江省-哈尔滨市 163326.64 593978.28 12311.21 35907.26
黑龙江省-齐齐哈尔市 58203.06 192347.31 3511.14 10260.35
黑龙江省-鸡西市 29686.69 109803.99 3416.82 4960.83
黑龙江省-鹤岗市 20715.72 76223.43 993.77 1598.62
黑龙江省-双鸭山市 32647.95 62256.99 1438.96 2880.51
黑龙江省-大庆市 66378.45 245443.76 3168.77 9762.62
黑龙江省-伊春市 10805.68 62627.27 1078.61 2617.37
黑龙江省-佳木斯市 44580.76 115814.77 3212.36 6282.53
黑龙江省-七台河市 9634.50 38723.88 952.04 2000.04
黑龙江省-牡丹江市 29474.45 188618.84 3021.67 7834.57
黑龙江省-黑河市 35745.56 68243.37 1577.23 2043.36
黑龙江省-绥化地区 32610.55 129902.57 2076.21 4279.43
黑龙江省-大兴安岭地区 4771.03 42750.30 413.49 1870.49
黑龙江省-本级 46.74 0.00 1.65 3.53
全省合计 538627.78 1926734.76 37173.93 92301.52
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接