2009年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 93609392.13 24317964.01 62502705.52 2022206.89 4766515.71
北   京 5598322.36 1380532.82 3666714.89 88756.76 462317.89
天   津 1260926.91 390372.53 764192.59 22534.58 83827.21
河   北 5124486.70 1136065.00 3712692.24 72397.86 203331.60
辽   宁 2911585.65 772432.05 1952161.10 42976.69 144015.81
大   连 956867.65 289579.83 589032.09 20037.05 58218.68
上   海 5471683.60 1234621.28 3771966.56 112318.10 352777.66
江   苏 7741733.96 1891149.55 5344643.86 180395.21 325545.34
浙   江 4519908.26 1628297.36 2556199.83 124067.58 211343.49
宁   波 891538.10 423284.02 416393.17 22302.49 29558.42
福   建 2351270.64 634014.40 1507956.71 57465.15 151834.38
厦   门 494196.00 161973.45 291625.17 10880.44 29716.94
山   东 5760354.40 1492933.18 3814173.91 130546.58 322700.73
青   岛 950299.14 285548.01 576890.89 16059.28 71800.96
广   东 8044823.74 1984332.73 5501405.84 180752.48 378332.69
深   圳 2186172.09 792455.61 1221599.88 62312.44 109804.16
海   南 274399.14 98588.20 155540.26 7572.70 12697.98
山   西 2505153.20 582937.82 1782139.70 39821.57 100254.11
吉   林 1576666.68 365493.94 1126405.78 19471.82 65295.14
黑 龙 江 2407227.31 506431.94 1782566.07 34288.11 83941.19
安   徽 3038559.08 739628.84 2143466.71 40846.90 114616.63
江   西 1613704.21 387293.59 1116526.54 39611.52 70272.56
河   南 4736821.63 846967.64 3607391.61 73812.00 208650.38
湖   北 3147225.24 602545.21 2336169.26 63513.32 144997.45
湖   南 2971800.13 641943.83 2110233.29 75748.75 143874.26
重   庆 2091452.53 399057.80 1553313.52 54169.29 84911.92
四   川 4812202.57 1209459.92 3225862.79 136676.17 240203.69
贵   州 797707.58 306564.41 430702.57 27874.36 32566.24
云   南 1536598.01 581075.86 781603.37 62511.02 111407.76
西   藏 36058.83 30752.45 1562.37 2033.77 1710.24
陕   西 2171765.04 516875.74 1502402.01 44946.20 107541.09
甘   肃 967033.92 238034.75 669615.37 18055.15 41328.65
青   海 155816.52 68206.05 75077.67 5201.33 7331.47
宁   夏 333967.04 103983.68 188086.30 9872.85 32024.21
新   疆 1330745.16 467248.44 724540.02 36460.23 102496.47
内 蒙 古 1470196.36 609978.39 762711.78 33176.37 64329.82
广   西 1269168.67 429868.49 732729.95 46362.52 60207.71
集团、总公司本级 100954.09 87435.19 6409.87 6378.25 730.78
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接