2009年1—10月广东(不含深圳)保险业数据

2009年1-10月保险业经营数据
报表单位:广东局-以集团本级汇总 单位:万元
原保险保费收入 8044823.74
1.财产险 1984332.73
2.人身险 6060491.00
 (1)人身意外伤害 180752.48
 (2)健康险 378332.69
 (3)寿险 5501405.83
   
原保险赔付支出 1918410.75
1.财产险 1036567.04
2.人身险 881843.71
 (1)人身意外伤害 46421.40
 (2)健康险 163546.89
 (3)寿险 671875.43
1
   
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
       的原保险合同保费收入。
    2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
       的原保险合同赔付款项。
    3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
    4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

2009年1-10月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表
报表单位:广东局-以集团本级汇总 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 792455.61 1221599.87 62312.44 109804.16
广东省-广州市 635983.33 1784503.17 69834.21 163354.10
广东省-韶关市 31835.06 97589.48 3363.24 8741.94
广东省-珠海市 82830.66 237840.31 6052.89 11643.80
广东省-汕头市 55962.21 279589.41 4811.39 9316.10
广东省-佛山市 265719.59 671700.17 24895.85 46869.80
广东省-江门市 87139.66 316691.97 9734.00 11569.85
广东省-湛江市 40018.16 135770.13 4753.16 16962.00
广东省-茂名市 37775.63 173036.92 2850.66 5743.39
广东省-肇庆市 38843.62 103826.33 3510.03 5533.71
广东省-惠州市 77163.48 206645.54 6457.38 12702.60
广东省-梅州市 29501.12 81460.36 2645.49 4793.16
广东省-汕尾市 11107.04 23648.37 638.73 1628.83
广东省-河源市 20602.87 36980.15 1473.56 1886.64
广东省-阳江市 25579.94 64862.70 1394.70 5177.60
广东省-清远市 35130.14 79565.93 2863.78 6531.26
广东省-东莞市 290146.77 632072.84 20503.58 42289.43
广东省-中山市 108437.21 356173.55 10907.41 18637.35
广东省-潮州市 22146.52 106319.85 1334.37 1696.01
广东省-揭阳市 34364.41 80151.97 1149.17 1635.63
广东省-云浮市 17051.35 32976.69 1243.06 1582.20
广东省-本级 36993.96 0.00 335.86 37.27
全省合计 2776788.34 6723005.70 243064.93 488136.85
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接