2009年1至9月湖南保险市场主要数据

2009年1-9月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 2009 年 9 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
湖南省-长沙市 170607.37 415302.89 18853.43 40357.43
湖南省-株洲市 40383.11 118951.25 4846.39 7659.90
湖南省-湘潭市 35239.11 119823.16 3279.02 6159.79
湖南省-衡阳市 48074.34 176800.54 5880.88 12160.53
湖南省-邵阳市 30890.43 148342.56 4910.85 7481.56
湖南省-岳阳市 40723.28 152761.00 4373.42 9621.25
湖南省-常德市 47211.51 199668.42 5603.26 14203.63
湖南省-张家界市 11945.81 25486.02 2037.43 1978.19
湖南省-益阳市 32356.50 124756.40 3478.78 7452.35
湖南省-郴州市 31073.61 103029.88 3596.70 6892.77
湖南省-永州市 32427.27 112801.96 3952.60 5917.33
湖南省-怀化市 30629.75 95680.71 3909.23 5771.36
湖南省-娄底市 26139.05 92303.32 4092.29 4040.44
湖南省-湘西自治州 14800.48 38011.74 2320.92 2708.43
湖南省-本级 1973.59 0.00 228.90 7.06
全省合计 594475.20 1923719.84 71364.10 132412.02
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接