2009年1至11月湖南保险市场主要数据


  2009年1-11月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 2009 年 11 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
湖南省-长沙市 201142.43 503441.49 21684.34 46612.32
湖南省-株洲市 47680.39 140922.39 5363.20 9484.81
湖南省-湘潭市 40623.87 143047.62 3880.97 7284.89
湖南省-衡阳市 55040.03 209308.16 6468.28 14563.45
湖南省-邵阳市 37289.34 175456.86 5429.43 8735.36
湖南省-岳阳市 47752.83 182965.11 4718.33 11026.93
湖南省-常德市 53220.89 235774.45 6258.35 16808.31
湖南省-张家界市 13413.39 30213.52 2195.23 2237.38
湖南省-益阳市 36374.85 149489.77 3903.08 8745.69
湖南省-郴州市 36429.57 122764.81 3983.00 9255.12
湖南省-永州市 37687.23 131502.44 4365.08 6768.10
湖南省-怀化市 35939.37 111644.44 4309.89 6587.30
湖南省-娄底市 30502.72 109951.58 4522.68 4650.42
湖南省-湘西自治州 17055.33 44512.36 2575.93 3010.05
湖南省-本级 2127.43 0.00 272.93 7.38
全省合计 692279.68 2290995.00 79930.72 155777.53
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接