2009年1至10月湖南保险市场主要数据

2009年1-10月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 2009 年 10 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
湖南省-长沙市 184902.09 459333.21 20127.07 43365.67
湖南省-株洲市 44170.87 129846.57 5128.08 8653.27
湖南省-湘潭市 38108.98 132040.87 3615.33 6681.91
湖南省-衡阳市 51274.92 193588.37 6204.26 13138.48
湖南省-邵阳市 34231.35 162388.81 5218.13 8126.82
湖南省-岳阳市 43611.22 168141.35 4547.35 10291.39
湖南省-常德市 50760.56 217407.39 5907.47 15474.38
湖南省-张家界市 12654.70 27852.88 2149.80 2103.39
湖南省-益阳市 34500.54 137875.11 3678.93 8219.10
湖南省-郴州市 33935.03 113012.78 3781.01 8113.60
湖南省-永州市 34590.88 122570.42 4197.90 6355.02
湖南省-怀化市 32752.72 103605.94 4101.84 6147.37
湖南省-娄底市 28459.61 101355.67 4353.94 4338.64
湖南省-湘西自治州 15921.83 41213.94 2475.02 2857.91
湖南省-本级 2068.52 0.00 262.62 7.31
全省合计 641943.83 2110233.29 75748.75 143874.26
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接