2008年1-9月全国各地区原保险保费收入情况表

 2008-10-24
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 79396291.50 18404242.48 54559381.33 1610170.10 4822497.60
   4614104.90 977644.04 3162438.93 75055.35 398966.59
   1477789.79 329726.62 1023257.90 19423.99 105381.28
   3912221.29 849007.40 2850617.47 55692.39 156904.03
   2720684.55 569711.52 1914991.84 37175.55 198805.64
   868305.78 221210.98 561081.37 17749.18 68264.26
   4814907.58 1036548.01 3024696.72 90603.95 663058.90
   6337534.86 1414332.28 4368741.80 147758.46 406702.31
   3959425.22 1245217.82 2404230.63 96058.61 213918.16
   684431.05 311894.76 329181.74 18784.67 24569.88
   2003246.78 501933.35 1316251.32 45608.32 139453.79
   380073.46 122370.65 219571.09 9432.12 28699.60
   4580421.09 1083204.96 3138315.96 95297.10 263603.07
   814011.27 220351.32 499533.23 13758.99 80367.73
广   7361555.00 1573439.92 5165406.50 156170.55 466538.03
   1878944.17 636671.69 1060581.34 54242.82 127448.32
   246234.65 84277.78 145721.81 6975.38 9259.68
   西 2159001.31 486243.27 1565711.40 32425.16 74621.48
   1301244.66 270205.10 968660.98 14988.38 47390.20
黑 龙 江 2036128.16 395891.53 1546087.93 27259.49 66889.21
   2416345.11 495488.25 1810516.03 28042.84 82297.98
   西 1414607.80 264525.34 1059823.76 31492.20 58766.51
   4277517.03 635194.93 3393917.98 62171.08 186233.04
   2561892.21 450676.76 1941975.86 47760.46 121479.13
   2501423.70 483812.84 1842919.39 56588.63 118102.84
   1638252.20 299842.37 1234451.86 39787.22 64170.75
   3984202.54 830131.90 2843810.77 89019.74 221240.13
   642356.01 224151.87 367651.66 24500.21 26052.27
   1325759.40 443221.41 724555.62 49986.81 107995.56
西   23388.67 20325.05 667.48 1174.88 1221.27
   西 1736026.19 349330.87 1291150.32 30150.73 65394.28
   757510.37 178166.36 532401.29 13729.00 33213.72
   108253.39 50936.84 48659.31 3385.48 5271.75
   246346.67 77750.55 137000.38 6670.44 24925.30
   1261095.08 393619.97 763757.25 27115.59 76602.28
内 蒙 古 1133440.14 457234.13 609742.25 26846.79 39616.98
广   西 1095494.82 322993.18 687028.69 36854.62 48618.33
集团、总公司本级 122114.58 96956.86 4271.46 20432.93 453.32

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
        2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接