天津各财产保险分公司2009年3季度机动车保险理赔服务质量指标

  车险结案率 车险结案周期(天) 自有车险查勘人员充足率 当年车险案件结案率 案件处理完毕后赔款支付及时率
  其中:2000元以下(含)车险案件结案周期(天)
人保财险天津分公司 74.72% 63.92 44.05 0.35% 80.08% 90.49%
太平洋财险天津分公司 80.94% 63.09 56.96 0.39% 82.53% 94.00%
平安财险天津分公司 75.90% 55.23 48.27 0.21% 75.81% 89.00%
华泰财险天津分公司 70.28% 72.43 66.68 0.18% 57.99% 91.66%
天安财险天津分公司 79.48% 56.66 50.27 0.17% 75.39% 88.27%
太平财险天津分公司 76.17% 75.09 70.07 0.35% 65.36% 94.85%
大地财险天津分公司 82.05% 34.93 31.83 0.81% 82.98% 91.25%
中华联合天津分公司 72.84% 74.50 70.27 0.22% 70.58% 94.59%
华安财险天津分公司 83.77% 25.20 23.49 0.36% 81.86% 74.47%
渤海财险天津分公司 88.17% 59.74 55.87 1.91% 91.72% 96.91%
阳光财险天津分公司 81.53% 41.57 23.62 0.44% 85.68% 85.47%
安邦财险天津分公司 99.35% 58.54 58.18 0.27% 99.27% 65.70%
渤海财险滨海分公司 67.57% 77.25 69.90 3.24% 71.77% 85.49%
都邦财险天津分公司 91.92% 26.75 14.73 0.46% 89.08% 83.70%
永诚财险天津分公司 81.61% 42.00 38.00 0.10% 76.64% 92.27%
中银财险天津分公司 71.35% 50.79 48.16 0.20% 75.13% 96.39%
天平财险天津分公司 67.28% 41.16 38.01 0.09% 58.29% 97.41%
民安财险天津分公司 81.93% 44.08 35.92 0.76% 70.85% 96.98%
注:以上公司按在津分公司开业时间排序   2009年10月22日
制作维护:车酷网   Copyright © 2007-2011    京ICP备09020517号  客户服务:010-64114059 QQ358229330 友情链接